AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Jippo II | เสมอ | ซูลิมานิตย์ | Jippo II | เสมอ | ซูลิมานิตย์ | |
![]() | 8.77% | 42.11% | 49.12% | 91.23% | 57.89% | 50.88% |
![]() | 91.38% | 56.9% | 51.72% | 91.38% | 56.9% | 51.72% |
![]() | 45.49% | 27.61% | 26.90% | 90.97% | 55.22% | 53.8% |
![]() | 54.35% | 68.96% | 76.69% | 91.29% | 62.08% | 46.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
2.00 |
0.82 |
1.19 |
5.70 |
6.90 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.30 |
6.00 5.50 |
7.00 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
2.00 2.00 |
0.80 0.95 |
1.25 1.25 |
6.25 6.50 |
7.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.94 |
2.00 2.00 |
0.79 0.84 |
1.27 1.30 |
6.30 6.00 |
6.50 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
2.00 |
0.83 |
1.24 |
5.40 |
7.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
1.75 1.75 |
0.80 0.88 |
1.30 1.27 |
5.30 5.50 |
6.20 6.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
2.00 2.00 |
0.67 0.78 |
1.21 1.27 |
6.00 6.00 |
6.75 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.24 |
6.50 6.25 |
7.25 8.25 |
Jippo II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูลิมานิตย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีพีวี/2 | 2-3 | ตัมเปเร่ ยูไนเต็ด II |
พีเคคู II | 1-4 | เฮดไอเอฟเค |
จีวาสคีล่า แบล็คเบิร์ด | 8-2 | วีปา |
ยูปา | 0-1 | คาริเนน โปเจ็ท |
อีไอเอฟ อคาเดมี่ | vs | โปซีท |
จาพีเอส/47 | vs | ตูยูซูล่า |
เอ็นดุสตุส ไอพีเอส | 0-0![]() |
คัลท์ซู ลัปปีนรันต้า |
อพอลโล | 1-0 | เคพีวี อคาเตเมีย |
แอตแลนติส เอฟซี/อาคาเตเมีย | 0-0![]() |
วัลท์ติ |
เอฟซี ลาห์ติ II | 1-6 | ทีไอพีเอส วันตา |
Jippo II | 1-0![]() |
ซูลิมานิตย์ |